Poetry Slam Meisterschaften 2009
PauL gewinnt Duell der Wortjongleure
VON INA LAUER - zuletzt aktualisiert: 31.10.2009
PauL gewinnt Duell der Wortjongleure (RP)
Ergebnisse Einzel Finale
Jurybewertungen der Vorrunde im Einzel Finale
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | Philipp Scharri Scharrenberg | 48.7 | (10, 9.9, 9.8, 9.7, 9.7, 9.6, 9.5) |
| 2. | Nico Semsrott | 47.3 | (9.9, 9.9, 9.5, 9.5, 9.4, 9, 8.9) |
| 3. | Julius Fischer | 46.3 | (9.7, 9.4, 9.3, 9.3, 9.3, 9, 8.9) |
| 4. | Bumillo | 45.7 | (9.9, 9.3, 9.2, 9.1, 9.1, 9, 8.7) |
| 5. | Christian Ritter | 45.6 | (9.6, 9.4, 9.2, 9.1, 9.1, 8.8, 7.5) |
| 6. | Julian Heun | 45.2 | (9.7, 9.4, 9.2, 9.1, 8.8, 8.7, 8.6) |
| 7. | Sebastian23 | 44.6 | (9.5, 9.1, 9.1, 8.9, 8.8, 8.7, 8.7) |
| 8. | Björn Högsdal | 44.6 | (9.4, 9.1, 9.1, 9, 8.7, 8.7, 8.4) |
| 9. | Grohacke | 43.7 | (9, 8.9, 8.9, 8.8, 8.6, 8.5, 8.2) |
| 10. | Lara Stoll | 43.1 | (9.3, 9.1, 9, 8.8, 8.3, 7.9, 7.8) |
Jurybewertungen im Halbfinale des Einzel Finale
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | Philipp Scharri Scharrenberg | 49.6 | (10, 10, 10, 10, 9.9, 9.7, 8.9) |
| 2. | Christian Ritter | 48.1 | (9.8, 9.7, 9.7, 9.7, 9.6, 9.4, 8.8) |
| 3. | Julius Fischer | 47 | (9.6, 9.6, 9.5, 9.5, 9.3, 9.1, 9.0) |
| 4. | Nico Semsrott | 46.5 | (9.7, 9.7, 9.4, 9.4, 9.1, 8.9, 8.8) |
| 5. | Bumillo | 46 | (9.7, 9.4, 9.4, 9.2, 9, 9, 8.9) |
Publikumsbewertung im Finale des Einzel Finale
| Platz | Name |
| 1. Platz | Philipp Scharri Scharrenberg |
| 2. Platz | Christian Ritter |
Ergebnisse U20 Finale
Jurybewertungen in der ersten Runde des U20 Finale
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | Moritz Kienemann | 47 | (9.8, 9.5, 9.5, 9.5, 9.3, 9.2, 9.1) |
| 2. | Yasmin Hafedh | 46.4 | (9.7, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9, 9.0) |
| 3. | Theresa Hahl | 45.8 | (9.9, 9.5, 9.3, 9.2, 9, 8.8, 8.7) |
| 4. | Laurin Buser | 45.3 | (9.6, 9.3, 9.1, 9, 9, 8.9, 8.8) |
| 5. | Tilman Döring | 44.6 | (9.5, 9.3, 9.1, 8.9, 8.7, 8.6, 8.3) |
| 6. | Carmen Wegge | 44 | (9.4, 9.3, 8.9, 8.7, 8.6, 8.5, 8.4) |
| 7. | Guilia Becker | 43.7 | (9.4, 9, 8.9, 8.8, 8.5, 8.5, 8.3) |
| 8. | Leo Pinke | 42.7 | (9.1, 8.9, 8.9, 8.5, 8.4, 8, 7.7) |
| 9. | Nico Herzig | 42.1 | (9.6, 9.3, 9, 8.2, 8.1, 7.5, 7.3) |
| 10. | Martin Haupt | 40.5 | (9, 8.5, 8.3, 8.1, 8, 7.6, 6.8) |
| 11. | Sahba Sahebi | 39.8 | (8.5, 8.4, 8.1, 8.1, 7.7, 7.5, 6.8) |
| 12. | Hannes Blamayer | 39 | (8.9, 8.1, 8, 7.9, 7.5, 7.5, 6.0) |
Jurybewertungen im U20 Finale Stechen
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | Yasmin Hafedh | 48.8 | (9.9, 9.8, 9.8, 9.8, 9.8, 9.6, 9.4) |
| 2. | Laurin Buser | 48.4 | (10, 9.7, 9.7, 9.7, 9.7, 9.6, 9.5) |
| 3. | Theresa Hahl | 47.6 | (9.9, 9.8, 9.7, 9.5, 9.4, 9.2, 9.0) |
| 4. | Moritz Kienemann | 46.7 | (9.9, 9.6, 9.5, 9.4, 9.2, 9, 9.0) |
Aufstellung für das Einzel Finale
Das Einzel Finale findet Samstag um 22 Uhr im Schauspielhaus statt.
| Einzel Finale im DSH |
| Nico Semsrott |
| Sebastian23 |
| Christian Ritter |
| Lara Stoll |
| Grohacke |
| Bumillo |
| Philipp Scharrenberg |
| Julian Heun |
| Julius Fischer |
| Björn Högsdal |
Der Terminplan ist HIER zu finden.
Ergebnisse Team Finale
Jurybewertungen in der ersten Runde des Team Finale
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | Team Tübingen | 48.3 | (10, 10, 9.9, 9.7, 9.7, 9, 8.8) |
| 2. | PauL | 47.8 | (9.8, 9.6, 9.6, 9.6, 9.5, 9.5, 8.8) |
| 3. | .k.u.k. | 45.7 | (9.6, 9.4, 9.3, 9.1, 9, 8.9, 8.5) |
| 4. | Team Totale Zerstörung | 44.6 | (9.2, 9.2, 9, 9, 8.8, 8.6, 8.4) |
| 5. | Team und Struppi | 44.4 | (9.4, 9.1, 9, 8.9, 8.9, 8.5, 8.0) |
| 6. | SMAAT | 43.3 | (9.8, 9, 8.9, 8.7, 8.5, 8.2, 7.9) |
| 7. | Allen Earnstyzz | 43.2 | (9.6, 8.8, 8.7, 8.7, 8.5, 8.5, 8.2) |
| 8. | Lesedüne | 43.2 | (9, 8.9, 8.7, 8.7, 8.6, 8.3, 8.3) |
| 9. | Die Semsrott Zwillinge | 43 | (9, 8.9, 8.7, 8.6, 8.4, 8.4, 8.2) |
| 10. | .großraumdichten | 41.9 | (9.2, 8.8, 8.5, 8.3, 8.2, 8.1, 7.5) |
| 11. | Team Düsseldorf | 41.5 | (8.6, 8.5, 8.5, 8.4, 8.1, 8, 8.0) |
| 12. | WUJAZZBANG | 41.4 | (8.9, 8.5, 8.4, 8.3, 8.1, 8.1, 7.9) |
Jurybewertungen im Team Finale Stechen
| Platz | Name | Punkte | Einzelwertungen |
| 1. | PauL | 49.4 | (10, 10, 10, 9.9, 9.8, 9.7, 9.7) |
| 2. | Team Tübingen | 49 | (10, 10, 9.9, 9.8, 9.7, 9.6, 9.5) |
| 3. | .k.u.k. | 47.5 | (9.8, 9.7, 9.7, 9.6, 9.3, 9.2, 8.9) |
Aufstellung für das U20 Finale
Das U20 Finale findet Samstag um 19 Uhr im Schauspielhaus statt.
| U20 Finale im DSH |
| Theresa Hahl |
| Tilman Döring |
| Guilia Becker |
| Yasmin Hafedh |
| Moritz Kienemann |
| Carmen Wegge |
| Martin Haupt |
| Nico Herzig |
| Sahba Sahebi |
| Hannes Blamayer |
| Laurin Buser |
| Leo Pinken |
Der Terminplan ist HIER zu finden.
Aufstellung Team Finale
Das Team Finale findet Heute um 22 Uhr im zakk in der Halle statt.
| Team Finale im zakk |
| PauL |
| Lesedüne |
| k.u.k |
| großraumdichten |
| SMAAT |
| Allen Earnstyzz |
| Die Semsrott Zwillinge |
| Team Düsseldorf |
| Team & Struppi |
| Totale Zerstörung |
| Team Tübingen |
| WUJAZZBANG |
Der Terminplan ist HIER zu finden.

