=========

FK Inter Slam 09 vs Autonama

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags: — admin @ 11:22

Es gab am Samstag auch noch einen Fusballspiel im Rahmen des Slam 2009, auf dem Flinger Broich der Heimat von Fortuna Düsseldorf, spielten die Autoren Nationalmannschaft gegen eine Auswahl Slammer vom Slam.

Das Spiel endete mit einem 2:10 für die Autoren Nationalmannschaft aber die besseren Fan-Gesänge waren auf Seiten von FK Inter Slam.

Team FK Inter Slam 09

Team FK Inter Slam 09

Video vom Spiel gibt es hier: http://www.andreherrmann.de/fk-inter-slam-09-vs-autonama/

Links:
Autoren Nationalmannschaft
Fortuna Düsseldorf

Die Sieger/innen

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags: — admin @ 02:48

Sieger Einzel Finale

Philipp (Scharri) Scharrenberg | http://www.superscharri.de/

Siegerin U20 Finale

Yasmin Hafedh | http://www.myspace.com/ruhe_war

Sieger Team Finale

PauL | http://www.myspace.com/gutesteam

PauL ist:  Bumillo | Heiner Lange | Philipp (Scharri) Scharrenberg

Aufstellung für das Einzel Finale

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , , — admin @ 14:59

Das Einzel Finale findet Samstag um 22 Uhr im Schauspielhaus statt.

Einzel Finale im DSH
Nico Semsrott
Sebastian23
Christian Ritter
Lara Stoll
Grohacke
Bumillo
Philipp Scharrenberg
Julian Heun
Julius Fischer
Björn Högsdal

Der Terminplan ist HIER zu finden.

Aufstellung für das U20 Finale

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , , — admin @ 16:01

Das U20 Finale findet Samstag um 19 Uhr im Schauspielhaus statt.

U20 Finale im DSH
Theresa Hahl
Tilman Döring
Guilia Becker
Yasmin Hafedh
Moritz Kienemann
Carmen Wegge
Martin Haupt
Nico Herzig
Sahba Sahebi
Hannes Blamayer
Laurin Buser
Leo Pinken

Der Terminplan ist HIER zu finden.

Ergebnisse U20 Vorrunde 1

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 12:27

Jurybewertungen der U20 Vorrunde 1

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Martin Haupt 49.1 (10, 10, 10, 9.9, 9.7, 9.5, 9.2)
2. Carmen Wegge 45.6 (10, 9.8, 9.2, 9.1, 9, 8.5, 7.4)
3. Nico Herzig 44.1 (10, 9.6, 9.2, 8.9, 8.5, 7.9, 7.4)
4. Moritz Kienemann 42.9 (10, 9.5, 9.3, 9, 8.4, 6.7, 6.0)
5. Jan-Hendrik Heyne 40 (10, 9.1, 8.6, 8.3, 7, 7, 6.7)
6. Alisha Wanner 38.2 (8.8, 8.4, 8.3, 8.2, 7.6, 5.7, 5.5)
7. Stella Volkenand 37.7 (8.9, 8.9, 7.4, 7.3, 7.2, 6.9, 6.1)
8. Gunnar Storm 36.5 (9.3, 8.4, 8.1, 7.6, 6.6, 5.8, 5.5)
9. Lukas Hehenwarter 36.1 (9.7, 8.9, 7.7, 6.9, 6.4, 6.2, 5.8)
10. Lilly Kroth 35.4 (9, 8.9, 7.7, 7.3, 6, 5.5, 1.1)
11. Robin Bruderer 35.1 (8.5, 7.9, 7.5, 7, 6.5, 6.2, 6.0)

Aufstellung Team Finale

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 10:34

Das Team Finale findet Heute um 22 Uhr im zakk in der Halle statt.

Team Finale im zakk
PauL
Lesedüne
k.u.k
großraumdichten
SMAAT
Allen Earnstyzz
Die Semsrott Zwillinge
Team Düsseldorf
Team & Struppi
Totale Zerstörung
Team Tübingen
WUJAZZBANG

Der Terminplan ist HIER zu finden.

Aufstellung Einzel Halbfinale

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 10:22

Nach den ersten Vorrunden sieht die Aufstellung für die Einzel Halbfinale wie folgt aus:

Halbfinale 1 im DSH Halbfinale 2 im zakk
Daniel Keiser Micha el Göhre
Bumillo Robert Targan
Julian Heun Marque Regnier Hübscher
Annika Blanke Till Reiners
Stefan Abermann Sulaiman
Philipp Scharri Scharrenberg Nico Semsrott
Julius Fischer Erste/r Vorrunde 09
Björn Högsdal Zweite/r Vorrunde 09
Erste/r Vorrunde 08 Erste/r Vorrunde 10
Zweite/r Vorrunde 08 Zweite/r Vorrunde 10

Der Terminplan ist HIER zu finden.

Ergebnisse Team Vorrunde 1 bis 3

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 00:11

Jurybewertungen der Team Vorrunde 1

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. PauL - Poesie aus Leidenschaft 45.9 (9.5, 9.3, 9.2, 9.2, 9.1, 9.1, 8.8)
2. k.u.k. 45.6 (9.6, 9.4, 9.2, 9.2, 8.9, 8.9, 8.3)
3. Lesedüne 43.7 (9.6, 9, 9, 8.7, 8.6, 8.4, 8.4)
4. großraumdichten 42.3 (9.2, 9.1, 9, 8.3, 8, 7.9, 7.7)
5. AU.CH 41.9 (9.4, 8.8, 8.7, 8.3, 8.1, 8, 7.9)
6. Die tExtremisten 39.9 (8.9, 8.3, 8.1, 8.1, 8, 7.4, 7.0)
7. Doppelschicht 38.1 (8.7, 8.4, 8, 7.4, 7.2, 7.1, 6.9)
8. Die Drei Beiden 37.9 (8.1, 7.8, 7.7, 7.6, 7.4, 7.4, 7.2)
9. Poesia Palatino 36.7 (8.2, 7.9, 7.6, 7.2, 7.1, 6.9, 5.9)
10. Krawallelfen 36.4 (8.4, 7.6, 7.5, 7.4, 7, 6.9, 6.0)

Jurybewertungen der Team Vorrunde 2

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. SMAAT 45.7 (9.5, 9.3, 9.2, 9.2, 9.1, 8.9, 8.8)
2. Allen Earnstyzz 45.6 (9.7, 9.4, 9.4, 9, 8.9, 8.9, 8.7)
3. Die Semsrott Zwillinge 44.1 (9.8, 9.6, 9, 8.9, 8.4, 8.2, 7.8)
4. Team Düsseldorf 43.1 (9.2, 9.1, 8.9, 8.6, 8.3, 8.2, 7.1)
5. TeamLSD 41.4 (9.7, 8.7, 8.7, 8.4, 8, 7.6, 7.1)
6. Agrar Berlin 40.2 (8.5, 8.3, 8.1, 8.1, 7.9, 7.8, 6.2)
7. „Der“ Sushi & „Der“ Marian 40.1 (8.9, 8.8, 8, 8, 7.8, 7.5, 7.2)
8. Bisschen Böse 39.4 (8.1, 8, 8, 7.9, 7.9, 7.6, 7.1)
9. Reimmacht 37.7 (8, 7.9, 7.9, 7.7, 7.3, 6.9, 6.3)
10. Mads & Methusalem 36.1 (8.3, 8, 7.9, 7.2, 7, 6, 4.4)
11. Team Destillat (nicht angetreten)

Jurybewertungen der Team Vorrunde 3

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Team & Struppi 48.4 (10, 10, 9.8, 9.6, 9.5, 9.5, 9)
2. Totale Zerstörung 45.8 (10, 9.3, 9.3, 9.1, 9.1, 9, 9.0)
3. Team Tübingen 45.2 (9.4, 9.2, 9.1, 9, 9, 8.9, 8.9)
4. WUJAZZBANG 42.3 (9.5, 8.9, 8.7, 8.3, 8.3, 8.1, 5.5)
5. Team SM 41.3 (8.9, 8.9, 8.5, 8.4, 7.8, 7.7, 5.2)
6. Die KiloGraphen 41 (9.4, 8.9, 8.9, 7.9, 7.7, 7.6, 7.1)
7. TEAM Ü 99 Hellmann & Heyne 41 (8.8, 8.7, 8.3, 8.3, 8, 7.7, 7.3)
8. Krèm, Sahne extrem! 40.9 (9.1, 9.1, 8.1, 8, 8, 7.7, 7.3)
9. Poetry Spam (nicht angetreten)
10. word alert (nicht angetreten)

Ergebnisse Einzel Vorrunde 7

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 00:04

Jurybewertungen der Einzel Vorrunde 7

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Julius Fischer 42.8 (9, 8.8, 8.7, 8.6, 8.4, 8.3, 8.2)
2. Björn Högsdal 42.5 (9.5, 9.3, 8.8, 8.2, 8.2, 8, 7.3)
3. Frank Klötgen 42.4 (9.6, 9.1, 8.6, 8.5, 8.4, 7.8, 7.5)
4. Markus Koschuh 41.5 (9.1, 8.9, 8.4, 8.3, 8.1, 7.8, 7.3)
5. Hanno Fischer 41.3 (9.5, 8.8, 8.5, 8.5, 7.8, 7.7, 7.1)
6. Kolja Reichert 39.9 (9, 8.9, 8.5, 8, 7.4, 7.1, 6.9)
7. Jörg Schwedler 39.7 (8.6, 8.4, 8.2, 8, 7.8, 7.3, 7.0)
8. Tobias Heyel 37.9 (9, 8.6, 7.8, 7.3, 7.1, 7.1, 6.7)
9. Ernst Froh 34.1 (9, 7.4, 7.2, 6.8, 6.5, 6.2, 5.2)
10. Grög! 31.3 (8.1, 7.8, 6.8, 5.8, 5.8, 5.1, 5.0)

Ergebnisse Vorrunde Einzel 4 bis 6

Abgelegt unter: Informationen, home — Tags:, , — admin @ 22:01

Jurybewertungen der Einzel Vorrunde 4

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Till Reiners 44.1 (9.1, 9, 8.9, 8.9, 8.7, 8.6, 7.9)
2. Annika Blanke 43 (9, 8.8, 8.6, 8.6, 8.6, 8.4, 8.3)
3. Jasper Diedrichsen 42.7 (9.4, 8.9, 8.8, 8.8, 8.1, 8.1, 8.0)
4. Tobi Kunze 42.6 (9.2, 8.9, 8.8, 8.8, 8.1, 8, 7.9)
5. Marvin Ruppert 39.7 (9, 8.5, 8.2, 7.8, 7.7, 7.5, 6.5)
6. Tobias Krone 39.4 (8.4, 8.1, 8, 8, 8, 7.3, 6.2)
7. Clara Nielsen 38.6 (8.9, 8.4, 8.2, 7.9, 7.4, 6.7, 6.3)
8. Thomas Jurich 35.8 (8.2, 8, 7.3, 6.9, 6.8, 6.8, 6.0)
9. Klax Moes 34.5 (9.4, 7.9, 7.2, 7, 6.3, 6.1, 5.6)
10. Mark Heydrich 33.3 (8.4, 7, 6.9, 6.6, 6.5, 6.3, 5.9)

Jurybewertungen der Einzel Vorrunde 5

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Stefan Abermann 46.1 (9.8, 9.5, 9.3, 9.3, 9.1, 8.9, 8.5)
2. Sulaiman 45.6 (9.4, 9.3, 9.3, 9.2, 9, 8.8, 8.6)
3. Bente Varlemann 44.1 (9.4, 9.2, 9.1, 8.8, 8.6, 8.4, 7.7)
4. Nektarios Vlachopoulos 44 (9.2, 9.1, 9, 8.8, 8.7, 8.4, 7.9)
5. Jonas Jahn 43.4 (9, 8.9, 8.8, 8.8, 8.5, 8.4, 8.0)
6. Lars Ruppel 43.2 (9.3, 9.3, 8.8, 8.5, 8.5, 8.1, 8.0)
7. Marian Heuser 43.1 (9, 8.9, 8.7, 8.5, 8.5, 8.5, 8.1)
8. André Herrmann 41.2 (8.7, 8.4, 8.4, 8.4, 8.2, 7.8, 7.3)
9. Pauline Füg 40.2 (8.5, 8.5, 8.3, 8, 7.8, 7.6, 7.5)
10. Dorian Steinhoff 39.6 (8.6, 8.2, 7.9, 7.9, 7.9, 7.7, 7.3)

Jurybewertungen der Einzel Vorrunde 6

Platz Name Punkte Einzelwertungen
1. Nico Semsrott 46.3 (9.9, 9.5, 9.4, 9.4, 9.4, 8.6, 8.0)
2. Philipp Scharrenberg 45.9 (10, 9.3, 9.3, 9.2, 9.1, 9, 8.7)
3. Peh 44.4 (10, 10, 9.3, 9.1, 8.5, 7.5, 7)
4. Franziska Holzheimer 43.5 (9.3, 8.9, 8.9, 8.9, 8.5, 8.3, 7.9)
5. Heiner Lange 43.1 (9.2, 9.1, 8.9, 8.7, 8.4, 8, 7.1)
6. Lucas Fassnacht 39.9 (9.6, 8.4, 8.2, 8.1, 7.6, 7.6, 6.2)
7. Maik Martschinkowsky 39.9 (8.5, 8.2, 8.1, 7.9, 7.9, 7.8, 7.2)
8. Dominik Bartels 39.3 (8.6, 8.3, 8.3, 7.6, 7.6, 7.5, 7)
9. Morten von Holdt 38.5 (8.4, 8.2, 8.2, 7.4, 7.4, 7.3, 6.9)
10. Peter Parkster 37.5 (9, 8.9, 7.3, 7.3, 7.2, 6.8, 6.6)
Newer Posts »